排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拉塔萨雷 | 34 | 28 | 4 | 2 | 82 | 26 | +56 | 88 |
2 | 费内巴切 | 34 | 27 | 5 | 2 | 85 | 31 | +54 | 86 |
3 | 特拉布宗体育 | 34 | 18 | 7 | 9 | 58 | 42 | +16 | 61 |
4 | 伊斯坦布尔巴萨克赛尔 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 37 | +15 | 56 |
5 | 贝西克塔斯 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 41 | +11 | 56 |
最后更新: 2023年5月30日